Características
Agile 1.4 4P LTZ FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Agile |
| SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 215474 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Classic Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
| Cor: | Bege |
| Km: | 118000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Etios Sedan 1.5 16V 4P FLEX XLS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Etios Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XLS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 206302 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 155000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Sedan |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 150000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 211000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P G6 CITY FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.6 4P G6 CITY FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 197000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 1234 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX SPORT
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX SPORT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 223000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Pajero 3.5 V6 24V 4P 4X4 GLS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2008 |
| Marca: | MITSUBISHI |
| Modelo: | Pajero |
| SubModelo: | 3.5 V6 24V 4P 4X4 GLS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 192000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX EXECUTIVE CABINE DUPLA
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.4 FLEX EXECUTIVE CABINE DUPLA |
| Cor: | Branco |
| Km: | 176731 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo