Características
Aircross 1.6 16V 4P GLX FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | Aircross |
SubModelo: | 1.6 16V 4P GLX FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 117674 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 147327 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
Chevette Sedan 1.6 DL
Ano: | 1991 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Chevette Sedan |
SubModelo: | 1.6 DL |
Cor: | N/D |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 35.000,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXR
Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXR |
Cor: | Branco |
Km: | 165000 |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX SMART PLUS AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SMART PLUS AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 53200 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO
Ano: | 2013 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 125000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P TWIST FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P TWIST FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 224797 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0
Ano: | 1994 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 |
Cor: | Branco |
Km: | 999999 |
Valor:
R$ 14.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 4P FLEX PLUS TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX PLUS TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 113446 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FIRE ECONOMY FLEX
Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 FIRE ECONOMY FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 193793 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 16V LT CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.8 16V LT CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 148000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Silverado 4.1 DLX CABINE SIMPLES
Ano: | 1998 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Silverado |
SubModelo: | 4.1 DLX CABINE SIMPLES |
Cor: | Prata |
Km: | 222143 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 WORKING FLEX CABINE ESTENDIDA
Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 WORKING FLEX CABINE ESTENDIDA |
Cor: | Prata |
Km: | 163307 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P MILLE ELETRONIC
Ano: | 1994 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P MILLE ELETRONIC |
Cor: | Verde |
Km: | 184499 |
Valor:
R$ 11.000,00
Detalhes do Veículo